ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
AREA ECONOMIA DELLE COSTRUZIONI

Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
ITALIA INDICE GENERALE

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media
 Base 1970 = 100
1975  191,0  201,8  202,6  202,5  204,5  203,6  204,5  206,6  206,5  207,3  209,0  209,2  204,1
1976  212,0  217,2  220,2  234,7  241,6  243,0  249,7  257,8  258,6  260,2  265,9  266,7  244,0
 Base 1976 = 100
1977  109,5  113,5  114,5  116,2  119,4  119,9  120,0  122,5  123,3  123,6  125,3  125,5  119,4
1978  126,9  128,4  128,9  129,6  133,3  134,1  134,4  139,6  140,6  141,8  144,2  144,8  135,6
1979  145,6  149,6  150,3  152,3  156,6  157,8  159,7  168,6  170,4  172,6  178,1  180,0  161,8
1980  182,6  189,0  190,8  192,7  198,8  201,8  202,7  207,0  209,2  211,4  217,6  223,0  202,2
 Base 1980 = 100
1981  112,5  115,1  116,3  117,8  121,5  122,7  123,3  125,5  126,5  127,9  132,5  133,2  122,9
1982  134,9  137,5  138,4  138,8  142,2  142,6  144,1  148,0  149,0  150,0  152,8  153,9  144,4
1983  155,2  158,1  158,8  159,4  161,4  161,6  166,1  167,7  168,5  169,1  171,4  171,9  164,1
1984  173,5  175,5  175,9  176,4  177,9  178,5  179,0  180,3  180,6  181,3  182,9  183,3  178,8
1985  187,7  189,2  190,7  191,1  193,1  194,0  194,5  196,3  196,9  197,5  198,3  198,6  194,0
1986  198,8  198,8  199,1  199,6  201,2  200,9  201,0  201,3  202,2  203,1  204,9  205,0  201,3
1987  205,3  206,1  206,4  206,7  208,4  208,8  208,9  209,3  209,5  215,1  217,3  217,8  210,0
1988  218,1  218,8  219,3  220,0  222,4  223,2  223,8  224,4  226,0  226,8  229,2  229,7  223,5
1989  230,1  230,8  231,3  231,6  234,2  234,3  235,8  237,6  238,4  239,5  243,5  245,7  236,1
1990  251,5  253,9  255,6  256,4  259,8  260,5  263,1  263,8  264,4  265,3  269,0  269,4  261,1
 Base 1990 = 100
1991  103,4  103,9  104,1  104,3  105,7  110,2  110,5  110,6  110,7  110,8  111,9  111,9  108,2
1992  112,4  112,6  113,2  113,3  113,6  113,7  113,7  113,8  113,9  114,2  114,2  114,4  113,6
1993  115,6  116,0  116,1  116,5  116,6  116,8  116,9  116,9  117,1  117,2  117,2  117,3  116,7
1994  120,0  120,3  120,6  120,9  120,9  120,9  121,0  121,2  121,4  121,5  120,4  120,7  120,8
1995  121,3  121,6  122,3  122,7  123,4  123,8  123,7  123,8  124,0  123,9  123,9  123,9  123,2
 Base 1995 = 100
1996  100,5  100,6  100,7  100,7  100,8  101,0  102,4  102,4  102,7  102,9  102,9  103,4  101,8
1997  103,4  103,1  103,4  103,5  103,5  103,6  104,9  105,0  105,2  105,3  105,4  105,3  104,3
 (a)
1998  101,9  102,0  102,5  102,5  102,5  102,7  102,9  103,4  103,4  103,6  103,7  103,6  102,9
 (b)
1999  103,6  103,7  103,8  104,3  104,5  104,6  104,8  104,9  105,0  105,2  105,4  105,6  104,6
2000  106,6  106,8  107,0  107,1  107,2  107,7  107,8  108,0  108,3  108,5  108,7  108,9  107,7
2001  109,6  109,5


FONTE: ISTAT

Coefficienti di raccordo per il calcolo delle variazioni percentuali:
- Tra gli indici mensili di diversa base
Indice con base 1970 (dal gennaio 1973) e 1976 : 2,4581
Indice con base 1976 e 1980 : 2,0310
Indice con base 1980 e 1990 : 2,6110
Indice con base 1990 e 1995 : 1,2320
- Tra gli indici che decorrono da gennaio 1998 ed i precedenti : 1,0285

 

(a) A partire dal mese di gennaio 1998 per rendere omogeneo il confronto con gli indici relativi ai mesi precedenti occorre utilizzare il coefficiente di raccordo predisposto dall'ISTAT per sterilizzare gli effetti del cambiamento della normativa sul costo della mano d'opera connessa all'introduzione dell'Irap.
(b) Dal mese di gennaio 1999, l'indice del prezzo dei materiali e l'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale di Palermo non vengono pubblicati dall'ISTAT per mancata rilevazione dei prezzi dei materiali da parte dell'Ufficio di Statistica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo.
Per il calcolo dell'indice nazionale l'ISTAT ha provveduto a stimare l'indice del prezzo dei materiali di Palermo sulla base delle variazioni riscontrate nelle restanti province.