ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
AREA ECONOMIA DELLE COSTRUZIONI

Variazioni % intercorse fra indici mensili di pił anni precedenti e l'indice di febbraio 2001
ITALIA INDICE GENERALE

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2001 -0,1 0,0
2000 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 1,7 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6
1999 5,7 5,6 5,5 5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,1 3,9 3,7
1998 7,5 7,4 6,8 6,8 6,8 6,6 6,4 5,9 5,9 5,7 5,6 5,7
1997 8,9 9,2 8,9 8,8 8,8 8,7 7,4 7,3 7,1 7,0 6,9 7,0
1996 12,1 11,9 11,8 11,8 11,7 11,5 10,0 10,0 9,7 9,4 9,4 8,9
1995 14,4 14,1 13,4 13,1 12,4 12,1 12,2 12,1 11,9 12,0 12,0 12,0
1994 15,6 15,3 15,0 14,8 14,8 14,8 14,7 14,5 14,3 14,2 15,2 15,0
1993 20,0 19,6 19,5 19,1 19,0 18,8 18,7 18,7 18,5 18,4 18,4 18,3
1992 23,4 23,2 22,6 22,5 22,1 22,0 22,0 21,9 21,8 21,5 21,5 21,3
1991 34,2 33,5 33,3 33,0 31,3 25,9 25,6 25,5 25,3 25,2 24,0 24,0
1990 44,0 42,7 41,7 41,3 39,4 39,1 37,7 37,3 37,0 36,6 34,7 34,5
1989 57,4 57,0 56,6 56,4 54,7 54,6 53,6 52,5 52,0 51,3 48,8 47,4
1988 66,1 65,6 65,2 64,7 62,9 62,3 61,9 61,4 60,3 59,7 58,1 57,7
1987 76,5 75,8 75,5 75,3 73,8 73,5 73,4 73,1 72,9 68,4 66,7 66,3
1986 82,2 82,2 82,0 81,5 80,1 80,3 80,2 80,0 79,2 78,4 76,8 76,7
1985 93,0 91,5 90,0 89,6 87,6 86,7 86,3 84,6 84,0 83,4 82,7 82,4
1984 108,8 106,4 106,0 105,4 103,6 103,0 102,4 100,9 100,6 99,8 98,1 97,6
1983 133,4 129,1 128,1 127,3 124,5 124,2 118,1 116,0 115,0 114,2 111,4 110,7
1982 168,5 163,5 161,8 161,0 154,8 154,0 151,4 144,8 143,1 141,5 137,1 135,4
1981 222,0 214,7 211,5 207,5 198,2 195,3 193,8 188,7 186,4 183,2 173,4 172,0
1980 302,9 289,3 285,6 281,8 270,1 264,6 263,0 255,4 251,7 248,0 238,1 229,9
1979 405,3 391,8 389,5 383,1 369,8 366,3 360,7 336,4 331,8 326,3 313,1 308,8
1978 479,8 473,0 470,8 467,7 452,0 448,7 447,5 427,1 423,3 418,9 410,2 408,1
1977 571,9 548,3 542,6 533,2 516,2 513,7 513,1 500,6 496,7 495,3 487,2 486,3
1976 753,1 732,7 721,3 670,6 648,6 644,3 624,3 601,6 599,4 595,1 580,2 578,1
1975 846,9 796,2 792,7 793,1 784,4 788,3 784,4 775,4 775,8 772,5 765,4 764,5

Elaborazione ANCE su dati ISTAT.