EQUO CANONE
Costo base al metro quadrato
1975 L. 250.000 1987 L. 970.000
1976 L. 285.000 1988 L. 1.030.000
1977 L. 325.000 1989 L. 1.090.000
1978 L. 370.000 1990 L. 1.155.000
1979 L. 430.000 1991 L. 1.250.000
1980 L. 500.000 1992 L. 1.275.000  (1)
1981 L. 580.000 1992 L. 1.277.000  (2)
1982 L. 680.000 1993 L. 1.309.000
1983 L. 770.000 1994 L. 1.347.000
1984 L. 840.000 1995 L. 1.383.000
1985 L. 900.000 1996 L. 1.422.000
1986 L. 930.000 1997 L. 1.450.000
(1) periodo gennaio-agosto 1992
(2) periodo settembre-dicembre 1992