INTESABCI
RETE CARIPLO
CONVENZIONE IntesaBci RETE CARIPLO
/CENTREDIL ANCE LOMBARDA
CONDIZIONI BANCARIE RISERVATE ALLE IMPRESE ASSOCIATE | ||
DECORRENZA 16.10.2002 (CODC 21209) | ||
giacenza libera | 0,05% | |
scoperto c/c (cassa) | 6,750% + 0,125% | P.R. IntesaBci + CMS |
anticipo di cantiere ACS | 6,500% | P.R. IntesaBci -0,250 |
anticipo su SAL/anticipo fatt. per App. Pubblici | 6,500% + 0,125% | P.R. IntesaBci -0,250 + CMS |
anticipo SBF | 5,500% | P.R. IntesaBci -1,250 |
fidejussione legge 179/92 | ||
edilizia agevolata residenziale | 0,5 (annuale) | |
fidejussioni (appalti, pagamento dilazionato) | ||
< 36 mesi | 0,9 (annuale) | |
> 36 mesi | 1,0 (annuale) | |
fidejussioni IVA con/senza c/fiscale | 0,75 | |
Valute (giorni) | ||
assegni su altre Filiali Intesa | 1 | |
assegni su altre aziende di credito | 3 | |
ri.ba. su banca | 8 lavorativi | |
ri.ba su altre | 10 lavorativi | |
giorni banca sconto | 4 fissi | |
Commissioni e Spese (Euro) | ||
comm. incasso effetti su banca/su altre | 2,58 | |
comm. incasso ri.ba con/senza esito su banca | 1,80 + 0,51 esito | |
comm. incasso ri.ba con/senza esito su altre | 2,06 + 0,51 esito | |
spese trimestrali tenuta conto | 15,50 | |
spese addebito assegni | 1,15 | |
spese altre operazioni | 1,15 | |
utenze domiciliate | gratis | |
libretti assegni | gratis | |
spese insoluti e richiamo SBF | 3,36 | |
spese insoluti e richiamo ri.ba | 2,58 | |
commissioni incasso MAV | 2,32 | |
commissioni incasso RID c/o banca o altre | 2,32 | |
spese insoluti e richiamati RID | 2,58 | |
P.R.
Prime Rate IntesaBci netto= 6,750
|
||
FINANZIAMENTO PER PROGETTI CERTIFICAZIONE QUALITA' (CODC 21210) | ||
apertura di credito semplice | 7,13% | P.R. IntesaBci + 0,375% |
importo massimo finanziabile | 105.000 euro | |
durata massima | 24 mesi | |
CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ADERENTI E DELLE STRUTTURE | ||
ASSOCIATIVE (CODC 55002) | ||
giacenza libera | 0,75% | |
scoperto di cassa | 6,750% + CMS | P.R. IntesaBci |
spese tenuta conto | 8,50 al trimestre per 25 op: | oltre 1,30 l'una |
carnet assegni | gratis | |
Prestiti personali | max 15.000,00 | rimborso a rate mensili |
finanziamenti fino a 30 milioni di lire rimborsabili con rate mensili durata: | ||
12 mesi | 7,750% | P.R.IntesaBci + 1,000% |
24 mesi | 8,000% | P.R.IntesaBci + 1,250% |
36 mesi | 8,250% | P.R.IntesaBci + 1,500% |
48 mesi | 8,500% | P.R.IntesaBci + 1,750% |