Tabella riepilogativa degli indici di rivalutazione del T.F.R. dall'anno 1996 al 2003 (legge 29/5/1982 n.297)
1996
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 102,4 1,002139 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 102,7 1,005589 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 103 1,009040 1 marzo - 30 marzo
Aprile 103,6 1,014689 1 aprile - 30 aprile
Maggio 104 1,018872 1 maggio - 31 maggio
Giugno 104,2 1,021589 1 giugno - 30 giugno
Luglio  104 1,021372 1 luglio - 31 luglio
Agosto 104,1 1,023355 1 agosto - 31 agosto
Settembre 104,4 1,026805 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 104,5 1,028788 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 104,8 1,032238 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 104,9 1,034222 1 dicembre - 30 dicembre
   
1997
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 105,1 1,002680 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 105,2 1,004645 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 105,3 1,006610 1 marzo - 30 marzo
Aprile 105,4 1,008575 1 aprile - 30 aprile
Maggio 105,7 1,011970 1 maggio - 31 maggio
Giugno 105,7 1,013220 1 giugno - 30 giugno
Luglio  105,7 1,014470 1 luglio - 31 luglio
Agosto 105,7 1,015720 1 agosto - 31 agosto
Settembre 105,9 1,018400 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 106,2 1,021795 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 106,5 1,025189 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 106,5 1,026439 1 dicembre - 30 dicembre
   
1998
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 106,8 1,003363 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 107,1 1,006725 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 107,1 1,007975 1 marzo - 30 marzo
Aprile 107,3 1,010634 1 aprile - 30 aprile
Maggio 107,5 1,013292 1 maggio - 31 maggio
Giugno 107,6 1,015246 1 giugno - 30 giugno
Luglio  107,6 1,016496 1 luglio - 31 luglio
Agosto 107,7 1,018451 1 agosto - 31 agosto
Settembre 107,8 1,020405 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 108 1,023063 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 108,1 1,025018 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 108,1 1,026268 1 dicembre - 30 dicembre
   
1999
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 108,2 1,001944 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 108,4 1,004581 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 108,6 1,007219 1 marzo - 30 marzo
Aprile 109 1,011244 1 aprile - 30 aprile
Maggio 109,2 1,013882 1 maggio - 31 maggio
Giugno 109,2 1,015132 1 giugno - 30 giugno
Luglio  109,4 1,017769 1 luglio - 31 luglio
Agosto 109,4 1,019019 1 agosto - 31 agosto
Settembre 109,7 1,022350 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 109,9 1,024988 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 110,3 1,029014 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 110,4 1,030957 1 dicembre - 30 dicembre
   
2000
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 110,5 1,001929 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 111 1,006576 1 febbraio  - 29 febbraio
Marzo 111,3 1,009864 1 marzo - 30 marzo
Aprile 111,4 1,011793 1 aprile - 30 aprile
Maggio 111,7 1,015082 1 maggio - 31 maggio
Giugno 112,1 1,019049 1 giugno - 30 giugno
Luglio  112,3 1,021658 1 luglio - 31 luglio
Agosto 112,3 1,022908 1 agosto - 31 agosto
Settembre 112,5 1,025516 1 settmbre - 30 settembre
Ottobre 112,8 1,028804 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 113,3 1,033451 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 113,4 1,035380 1 dicembre - 30 dicembre
   
2001
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 113,9 1,004557 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 114,3 1,008452 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 114,4 1,010364 1 marzo - 31 marzo
Aprile 114,8 1,014259 1 aprile - 30 aprile
Maggio 115,1 1,017493 1 maggio - 31 maggio
Giugno 115,3 1,020066 1 giugno - 30 giugno
Luglio  115,3 1,021316 1 luglio - 31 luglio
Agosto 115,3 1,022566 1 agosto - 31 agosto
Settembre 115,4 1,024478 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 115,7 1,027712 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 115,9 1,030284 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 116 1,032196 1 dicembre - 31 dicembre
       
2002
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 116,5 1,004483 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 116,9 1,008319 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 117,2 1,011509 1 marzo - 31 marzo
Aprile 117,5 1,014698 1 aprile - 30 aprile
Maggio 117,7 1,017241 1 maggio - 31 maggio
Giugno 117,9 1,019784 1 giugno - 30 giugno
Luglio  118,0 1,021681 1 luglio - 31 luglio
Agosto 118,2 1,024224 1 agosto - 31 agosto
Settembre 118,4 1,026767 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 118,7 1,029957 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 118,9 1,033147 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 119,0 1,035043 1 dicembre - 31 dicembre
       
2003
Mese di riferimento Indice Istat Montante del Mese Periodo di risoluzione del rapporto 
Gennaio 119,6 1,004399 1 gennaio - 31 gennaio
Febbraio 119,8 1,006908 1 febbraio  - 28 febbraio
Marzo 120,2 1,010677 1 marzo - 31 marzo
Aprile 120,4 1,013186 1 aprile - 30 aprile
Maggio 120,5 1,015066 1 maggio - 31 maggio
Giugno 120,6 1,016946 1 giugno - 30 giugno
Luglio  120,9 1,020085 1 luglio - 31 luglio
Agosto 121,1 1,022595 1 agosto - 31 agosto
Settembre 121,4 1,025734 1 settembre - 30 settembre
Ottobre 121,5 1,027613 1 ottobre - 31 ottobre
Novembre 121,8 1,030753 1 novembre - 30 novembre
Dicembre 121,8 1,032003 1 dicembre - 31 dicembre